Современные безредукторные лебедки с синхронным двигателем на постоянных магнитах.
Используются для лифтов без машинного и с машинным помещением.
Отличаются компактными размерами и бесшумной работой.
Современные безредукторные лебедки с синхронным двигателем на постоянных магнитах.
Используются для лифтов без машинного и с машинным помещением.
Отличаются компактными размерами и бесшумной работой.
Наименование | Грузоподьемность | Скорость | Диаметр КВШ | Кол-во канатов | Диаметр канатов | Мощность | Ток | Тип подвески |
QS540100200 | 1000 | 2.00 | 400 | 6 | 10 | 14.50 | 23.0 | 2:1 |
QS532100200 | 1000 | 2.00 | 320 | 8 | 8 | 20.00 | 32.0 | |
QS540100160 | 1000 | 1.60 | 400 | 6 | 10 | 9.50 | 18.5 | |
QS532100160 | 1000 | 1.60 | 320 | 8 | 8 | 8.20 | 16.0 | |
QS540100100 | 1000 | 1.00 | 400 | 6 | 10 | 8.00 | 20.0 | |
QS532100100 | 1000 | 1.00 | 320 | 8 | 8 | 9.50 | 18.0 | |
QS540125200 | 1275 | 2.00 | 400 | 6 | 10 | 20.00 | 31.0 | |
QS532125200 | 1275 | 2.00 | 320 | 8 | 8 | 15.50 | 27.0 | |
QS540125160 | 1275 | 1.60 | 400 | 6 | 10 | 15.10 | 25.0 | |
QS532125160 | 1275 | 1.60 | 320 | 8 | 8 | 15.00 | 25.0 | |
QS540125100 | 1275 | 1.00 | 400 | 6 | 10 | 11.00 | 24.0 | |
QS532125100 | 1275 | 1.00 | 320 | 8 | 8 | 10.00 | 19.0 | |
QS540160200 | 1600 | 2.00 | 400 | 7 | 10 | 26.50 | 50.0 | |
QS532160200 | 1600 | 2.00 | 320 | 10 | 8 | 22.00 | 37.0 | |
QS540160160 | 1600 | 1.60 | 400 | 7 | 10 | 20.00 | 32.0 | |
QS532160160 | 1600 | 1.60 | 320 | 10 | 8 | 20.00 | 31.0 | |
QS540160100 | 1600 | 1.00 | 400 | 7 | 10 | 15.00 | 37.0 | |
QS532160100 | 1600 | 1.00 | 320 | 10 | 8 | 15.50 | 25.0 | |
QS540200200 | 2000 | 2.00 | 400 | 7 | 10 | 29.00 | 61.0 | |
QS532200200 | 2000 | 2.00 | 320 | 10 | 8 | 27.00 | 52.0 | |
QS540200160 | 2000 | 1.60 | 400 | 7 | 10 | 28.20 | 58.0 | |
QS532200160 | 2000 | 1.60 | 320 | 10 | 8 | 26.50 | 50.0 | |
QS540200100 | 2000 | 1.00 | 400 | 7 | 10 | 20.60 | 48.5 | |
QS532200100 | 2000 | 1.00 | 320 | 10 | 8 | 17.50 | 32.0 | |
QS532250160 | 2500 | 1.60 | 320 | 10 | 8 | 30.00 | 65.0 | |
QS532250100 | 2500 | 1.60 | 320 | 10 | 8 | 23.00 | 42.0 |
Оставьте заявку на обратный звонок и наши менеджеры скоро свяжутся с вами
Оставьте заявку и наши менеджеры скоро свяжутся с вами