Современные безредукторные лебедки с синхронным двигателем на постоянных магнитах.
Используются для лифтов без машинного и с машинным помещением.
Отличаются компактными размерами и бесшумной работой.
Современные безредукторные лебедки с синхронным двигателем на постоянных магнитах.
Используются для лифтов без машинного и с машинным помещением.
Отличаются компактными размерами и бесшумной работой.
Наименование | Грузоподьемность | Скорость | Диаметр КВШ | Кол-во канатов | Диаметр канатов | Мощность | Ток | Тип подвески |
SMT 250AC-30 | 975-1000 | 1.00 | 440 | 8 | 10 | 7.5 | 23 | 2:1 |
SMT 250AC-40 | 975-1000 | 1.00 | 520 | 8 | 10 | 9.0 | 26 | |
SMT 250AC-50 | 1350 | 1.00 | 520 | 7 | 12 | 9.5 | 27 | |
SMT 250AC-40 | 1350 | 1.00 | 440 | 10 | 10 | 9.0 | 30 | |
SMT 250AC-50 | 1500 | 1.00 | 440 | 9 | 11 | 12.5 | 28 | |
SMT 250AC-50 | 1600 | 1.00 | 440 | 10 | 11 | 12.5 | 30 | |
SMT 250AC-30 | 975-1000 | 1.60 | 440 | 8 | 10 | 11.0 | 31 | |
SMT 250AC-40 | 975-1000 | 1.60 | 520 | 8 | 10 | 11.0 | 30 | |
SMT 250AC-50 | 1350 | 1.60 | 520 | 7 | 12 | 19.0 | 43 | |
SMT 250AC-40 | 1350 | 1.60 | 440 | 10 | 10 | 14.0 | 41 | |
SMT 250AC-50 | 1500 | 1.60 | 440 | 9 | 11 | 19.0 | 41 | |
SMT 250AC-50 | 1600 | 1.60 | 440 | 10 | 11 | 19.0 | 44 | |
SMT 250AC-30 | 1000 | 2.00 | 440 | 8 | 10 | 13.5 | 37 | |
SMT 250AC-40 | 1000 | 2.00 | 520 | 6 | 12 | 18.0 | 40 | |
SMT 250AC-40 | 1350 | 2.00 | 440 | 8 | 10 | 18.0 | 45 | |
SMT 250AC-50 | 1350 | 2.00 | 520 | 7 | 12 | 19.0 | 40 | |
SMT 250AC-50 | 1600 | 2.00 | 440 | 9 | 11 | 23.0 | 56 | |
SMT 250AC-30 | 1000 | 2.50 | 440 | 8 | 10 | 17.0 | 45 | |
SMT 250AC-40 | 1000 | 2.50 | 520 | 6 | 12 | 18.0 | 40 | |
SMT 250AC-50 | 1350 | 2.50 | 440 | 8 | 10 | 27.0 | 60 | |
SMT 250AC-50 | 1350 | 2.50 | 520 | 7 | 12 | 23.0 | 57 | |
SMT 250AC-50 | 1600 | 2.50 | 440 | 9 | 11 | 29.0 | 70 | |
SMT 250AC-40 | 1000 | 4.00 | 440 | 8 | 10 | 38.5 | 71 | |
SMT 250AC-50 | 1000 | 4.00 | 520 | 6 | 12 | 39 | 70 | |
SMT 250AC-50 | 1350 | 4.00 | 440 | 8 | 11 | 45 | 104 | |
SMT 250AC-50 | 1350 | 4.00 | 440 | 9 | 11 | 45 | 122 | |
SMT 250AC-30 | 1600 | 1.00 | 440 | 7 | 10 | 13.5 | 30 | 1:1 |
SMT 250AC-30 | 2000 | 1.00 | 400 | 8 | 10 | 13.5 | 33 | |
SMT 250AC-30 | 2000 | 1.00 | 440 | 8 | 10 | 13.5 | 38 | |
SMT 250AC-40 | 2000 | 1.00 | 520 | 6 | 12 | 14.0 | 36 | |
SMT 250AC-40 | 2500 | 1.00 | 440 | 10 | 10 | 18.0 | 43 | |
SMT 250AC-50 | 2500 | 1.00 | 520 | 7 | 12 | 19.0 | 40 | |
SMT 250AC-50 | 3000 | 1.00 | 440 | 9 | 11 | 23.0 | 55 | |
SMT 250AC-50 | 3500 | 1.00 | 440 | 10 | 11 | 23.0 | 64 | |
SMT 250AC-30 | 1600 | 1.60 | 440 | 7 | 10 | 22.0 | 42 | |
SMT 250AC-30 | 2000 | 1.60 | 400 | 8 | 10 | 27.0 | 55 | |
SMT 250AC-30 | 2000 | 1.60 | 440 | 8 | 10 | 22.0 | 52 | |
SMT 250AC-40 | 2500 | 1.60 | 440 | 10 | 10 | 32.0 | 68 | |
SMT 250AC-50 | 3000 | 1.60 | 440 | 9 | 11 | 39.0 | 80 | |
SMT 250AC-50 | 3500 | 1.60 | 440 | 10 | 11 | 39.0 | 90 | |
SMT 250AC-30 | 1600 | 2.00 | 440 | 7 | 10 | 27.0 | 48 | |
SMT 250AC-30 | 1600 | 2.00 | 520 | 5 | 12 | 27.0 | 58 | |
SMT 250AC-50 | 3000 | 2.00 | 440 | 9 | 11 | 45.0 | 105 | |
SMT 250AC-50 | 3500 | 2.00 | 440 | 10 | 11 | 45.0 | 125 | |
SMT 250AC-40 | 2000 | 2.00 | 440 | 8 | 10 | 27.0 | 60 | |
SMT 250AC-40 | 2000 | 2.00 | 520 | 6 | 12 | 32.0 | 65 | |
SMT 250AC-40 | 2500 | 2.00 | 440 | 10 | 10 | 38.5 | 84 | |
SMT 250AC-50 | 2500 | 2.00 | 520 | 7 | 12 | 39.0 | 80 | |
SMT 250AC-30 | 1600 | 2.50 | 440 | 7 | 10 | 34.0 | 74 | |
SMT 250AC-30 | 1600 | 2.50 | 520 | 5 | 12 | 30.0 | 70 | |
SMT 250AC-40 | 2000 | 2.50 | 520 | 6 | 12 | 38.5 | 80 | |
SMT 250AC-50 | 2500 | 2.50 | 520 | 7 | 12 | 45.0 | 105 | |
SMT 250AC-40 | 1600 | 3.00 | 520 | 5 | 12 | 45.0 | 85 | |
SMT 250AC-40 | 2000 | 3.00 | 520 | 6 | 12 | 45.0 | 100 | |
SMT 250AC-50 | 2500 | 3.00 | 520 | 7 | 12 | 45.0 | 105 | |
SMT 250AC-50 | 1000 | 3.00 | 520 | 6 | 12 | 29.0 | 51 | |
SMT 250AC-50 | 1350 | 3.00 | 520 | 7 | 12 | 45.0 | 68 | |
SMT 250AC-50 | 2000 | 4.00 | 500 | 7 | 12 | 75.0 | 140 | |
SMT 250AC-50 | 4000 | 1.00 | 440 | 8 | 11 | 45.0 | 81 | 4:1 |
SMT 250AC-50 | 4000 | 1.60 | 440 | 8 | 11 | 75.0 | 120 | |
SMT 250AC-50 | 5000 | 1.00 | 440 | 10 | 10 | 45.0 | 96 | |
SMT 250AC-50 | 5000 | 1.60 | 440 | 10 | 10 | 75.0 | 145 | |
SMT 250AC-50 | 6000 | 1.00 | 440 | 10 | 11 | 45.0 | 117.5 | |
SMT 250AC-50 | 6000 | 1.60 | 440 | 10 | 11 | 75.0 | 175 | |
SMT 250AC-50 | 6500 | 1.00 | 440 | 10 | 11 | 45.0 | 125 |
Оставьте заявку на обратный звонок и наши менеджеры скоро свяжутся с вами
Оставьте заявку и наши менеджеры скоро свяжутся с вами